今日链路时间轴
08:00⏳【早盘①】CR晨间情绪采集 09:00 待触发
CR·首席投研研究员 · 上次 09-16 09:20
08:00⏳【阅读版④】CR晨间情绪评分核验上传 09:12 待触发
CR·首席投研研究员 · 上次 —
08:00⏳【早盘②】CA事件预警推送 09:15 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 09:19
08:00⏳【早盘③】CT双档·全市场非ST选股 09:25(A档+B档竞价口径09:26/开盘口径09:33) 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 09-16 09:33
08:00⏳【早盘④】CA竞价快照 09:25 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 09:29
08:00⏳【早盘⑤】CA早盘策略双档 09:26(A档09:29融合CT量化TOP5/B档09:35) 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 09:34
08:00⏳早盘策略阅读版转换与云备份(每日09:29) 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 —
08:00⏳【监控①】早盘双档链路验收 09:35(含全市场非ST校验) 待触发
笑笑CEO · 上次 09-16 09:44
08:00⏳【早盘⑧】CA早盘执行跟踪 10:30 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 10:39
08:00⏳【尾盘①】CT尾盘预检 14:00 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 09-16 14:03
08:00⏳【尾盘②】CT尾盘选股池 14:25(全市场非ST统一选股) 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 09-16 14:29
08:00⏳【尾盘③】CA尾盘策略 14:30 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 14:36
08:00⏳【尾盘④】CEO尾盘仲裁定稿 14:34 待触发
笑笑CEO · 上次 09-16 14:40
08:00⏳【监控②】尾盘链路验收 14:40 待触发
笑笑CEO · 上次 09-16 14:41
08:00⏳尾盘策略阅读版转换与云备份(每日14:45) 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 —
08:00⏳【收盘后】CT数据库每日增量更新 15:30 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 —
08:00⏳【晚会①】CA基本面发言 16:30 待触发
CA·首席投研分析师 · 上次 09-16 16:34
08:00⏳【晚会②】CR情绪发言 16:30 待触发
CR·首席投研研究员 · 上次 09-16 16:35
08:00⏳【晚会③】CT量化周报 16:30 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 09-16 16:35
08:00⏳【晚报】CEO晚会互搏+定稿推送 17:00 待触发
笑笑CEO · 上次 09-16 17:05
08:00⏳晚报阅读版转换与云备份(每日17:30) 待触发
笑笑CEO · 上次 —
08:00⏳【监控③】全天链路总验收 17:45(含DB因子链校验) 待触发
笑笑CEO · 上次 09-16 17:48
08:00⏳【夜间】CT数据库BaoStock真值补漏 19:00 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 —
08:00⏳【周末】CT数据库周日全量校准 20:00(真值/复权/财务/板块) 待触发
CT·首席投研交易官 · 上次 —
指令 → 回执台账CEO 派活单是否有人接、有没有交回执
| 状态 | 指令 | 下发 | |
|---|---|---|---|
| 未送达 | 制度学习回执汇总_20261009.md | 10-09 20:36 | 19 小时前 |
| 未送达 | CEO_三方反馈汇总_20261009.md | 10-09 20:33 | 19 小时前 |
| 未送达 | 制度学习回执汇总_20261008.md | 10-08 20:32 | 昨天 |
| 未送达 | CEO_三方反馈汇总_20261008.md | 10-08 20:30 | 昨天 |
| 未送达 | 制度学习回执汇总_20261007.md | 10-07 20:32 | 2 天前 |
| 未送达 | CEO_三方反馈汇总_20261007.md | 10-07 20:32 | 2 天前 |
| 未送达 | CEO_派活记录_制度比照表七项缺口闭环_20261007.md | 10-07 09:37 | 3 天前 |
| 未送达 | 制度学习回执汇总_20261006.md | 10-06 20:31 | 3 天前 |
| 未送达 | 制度学习回执汇总_20261005.md | 10-05 20:31 | 4 天前 |
| 未送达 | CEO_派活记录_制度节点归一_20261005.md | 10-05 12:07 | 5 天前 |
| 已送达 笑笑CEO/CA·首席投研分析师/CR·首席投研研究员/CT·首席投研交易官 | CEO_派活记录_制度学习_20261004.md | 10-04 20:00 | 5 天前 |
旧代任务·已下线制度效力自 2026-10-05 起已下线(V3.69 §八 8.2)|状态位挂账待置,分配通道恢复后立即逐条 PAUSED;删除 0 条、配置一字未改
| 任务(旧名) | 频率 | 系统状态 | 制度效力 | 最后运行 |
|---|---|---|---|---|
| CA·09:20 事件预警推送CT | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=20 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:29 |
| CA·09:25 竞价快照归档 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=25 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:30 |
| CA·09:29 早盘策略(7项底线) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=29 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:30 |
| CA·10:30 早盘执行跟踪+基本面预测跟踪 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=10;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 10:35 |
| CA·14:32 尾盘策略(9项底线) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=32 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 14:32 |
| CA·16:30 晚会基本面发言 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=16;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 16:30 |
| CEO·08:30 DB健康度自检兜底 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 08:32 |
| CEO·09:15 数据时效核验(早盘) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=15 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:24 |
| CEO·10:00 执行跟进 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=10;BYMINUTE=0 | PAUSED | 已停 | 08-03 09:55 |
| CEO·14:25 数据时效核验(尾盘) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=25 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 14:25 |
| CEO·14:35 尾盘仲裁定稿 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=35 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 14:35 |
| CEO·17:00 晚会互搏+定稿+推送 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=17;BYMINUTE=0 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 17:00 |
| CEO·18:00 数据时效核验(晚间) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=18;BYMINUTE=0 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-03 17:57 |
| CR·09:17 晨间情绪采集(含仓位冲突判定) | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=17 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:31 |
| CR·15:30 收盘情绪数据采集 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=15;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 15:30 |
| CR·16:30 晚会情绪发言 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=16;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 16:30 |
| CT·09:27 早盘选股池归档+直推CA | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=9;BYMINUTE=27 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 09:31 |
| CT·14:00 尾盘预检 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 14:00 |
| CT·14:30 尾盘选股池归档+直推CA | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 14:30 |
| CT·15:35 daily_pipeline数据采集 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=15;BYMINUTE=35 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 15:35 |
| CT·15:45 数据质量校验 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=15;BYMINUTE=45 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 15:45 |
| CT·16:30 晚会量化发言 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=16;BYMINUTE=30 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 16:30 |
| CT·周五16:00 factor_data全量重建校验 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=16;BYMINUTE=0 | ACTIVE·待置 | 已下线 | 08-28 16:00 |
运行流水automation_runs 最近 26 条
| 时间 | 角色 | 任务 | 结果 | 结论摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 10-09 23:08 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(2026-10-09 23:09,周五收盘后):build_board.py 退出码 0、stderr 空,board.html(113,189 B)/ board.json(182,606 B)已重建于 23:09:30。四席在岗且状态正常——CEO 笑笑 6/6 今日跑6、C… |
| 10-09 22:06 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(2026-10-09 22:06)。build_board.py 退出码 0、stderr 空,board.html(110 KB)/ board.json 已在 ~/.workbuddy/workspace/main/output/阅读版/terminal/ 同目录重建。读数:… |
| 10-09 21:04 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(第八十七次执行,2026-10-09 21:04)。脚本退出码 0,board.html(110 KB)与 board.json 已同秒重建。四席全员在岗、状态一致「刚收工」、无空岗:CEO 笑笑 今日跑 6、CA 分析 今日跑 9、CR 研究 今日跑 3、CT 交易 今日跑 6… |
| 10-09 20:30 | CA | 制度学习回执汇总(CA/CR/CT)· 回执+反馈双收口 | 成功 | 【制度学习回执汇总+三方反馈收口 · 2026-10-09 第3轮 · 完成】 回执:CA/CR/CT 三者 20261009 全部未交(三路径无今日命中,历史最新仍 10-07 批次,CT 自始无件)→ 结论「三人均未交,缺 CA/CR/CT」(step6 一行)。 旧代残留:workbuddy.… |
| 10-09 20:01 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(退出码 0,stderr 空,一次成功未重试)。board.html(111,766 B)/ board.json(181,021 B)已重建于 20:01。当前四席在岗、统一「刚收工」:CEO 笑笑 定时6(有效6) 今日跑6、CA 分析 9(9) 今日跑8、CR 研究 3(3… |
| 10-09 19:00 | CT | 【夜间】CT数据库BaoStock真值补漏 19:00 | 成功 | **2026-10-09 夜间真值补漏(章程 §22A):BaoStock 软熔断,但腾讯源降级补漏成功闭合「ST 整类缺失」回归。** **BaoStock 主任务**:`--days 10` 一轮,login 成功、列表基准日 2026-10-09、A股 5,209 只(健康三件套全绿),但分片… |
| 10-09 18:59 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板已刷新(18:59 轮,退出码 0,一次成功)。board.html(111,811 B)/ board.json(180,980 B)于 19:00 重建。读数(10-09 周五 收盘后·四席在岗):CEO 笑笑 定时6(有效6) 今日跑6 刚收工 | CA 分析 9(9) 今日跑8 刚… |
| 10-09 17:56 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(退出码 0,未重试)。board.html/board.json 于 17:57:24 同秒重写完成。读数(10-09 周五 17:57 收盘后):CEO 笑笑 今日跑 6 / 工作中(上次=12分钟前);CA 分析 8 / 刚收工;CR 研究 3 / 刚收工;CT 交易 5 /… |
| 10-09 17:45 | CEO | 【监控③】全天链路总验收 17:45(含DB因子链校验) | 成功 | **2026-10-09(周五)全天链路总验收完成 → 健康度=带病运行** **交易日判定:** ✅ 交易日(国庆休市后第 2 个交易日、本周最后交易日)。产出:`main/data/归档/链路验收_全天_20261009.md`。 **逐道结果(零缺失):** - **早盘 8/8** —— 达… |
| 10-09 17:30 | CEO | 晚报阅读版转换与云备份(每日17:30) | 成功 | **2026-10-09(周五,交易日)晚报档:阅读版转换 + 云端备份 —— 3/3 全到位,当日最终完整备份达成。** - **交易日判定**:`is_trading_day.py 20261009` → ✅ 交易日(行情接口当日有数据)。 - **转换**:`md2docx.py --date… |
| 10-09 17:00 | CEO | 【晚报】CEO晚会互搏+定稿推送 17:00 | 成功 | ## 2026-10-09(周五·节后第 2 个交易日/本周最后交易日)晚会互搏+晚报定稿 — 完成 ✅ **结果:** 晚报 mtime **17:07:00**(早于 17:30 硬线 23 分钟);双留痕 md5 **三对逐字一致**(晚报 `0d3eb4be…`/仲裁 `c9719ea3…`… |
| 10-09 16:54 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(退出码 0,stderr 空,未重试、未触发异常分支)。board.html(111,707 B)/ board.json(180,938 B)已同目录重建于 16:54。读数(周五 16:54 收盘后·四席在岗):CEO 笑笑 定时 6(有效 6) 今日跑 3 / 刚收工;CA… |
| 10-09 16:30 | CT | 【晚会③】CT量化周报 16:30 | 成功 | CT 晚会量化周报(§4.2)已产出并归档:`main/data/晚会/CT_量化周报_20261009.md`(22,979 B / 280 行,双留痕副本 md5 一致),16:33 CST 归档,早于 16:50 硬截止 17 分钟。 **交易日判定:** 是(`is_trading_day.… |
| 10-09 16:30 | CR | 【晚会②】CR情绪发言 16:30 | 成功 | **【晚会②】CR 情绪面发言(2026-10-09 周五)· 16:34 落盘,早于 16:50 硬截止** **产出 2 件(四留痕齐,diff 零差异、md5 逐对一致):** - `main/data/收盘/CR_收盘情绪数据_20261009.md`(20,114B) - `main/da… |
| 10-09 16:30 | CA | 【晚会①】CA基本面发言 16:30 | 成功 | **CA 晚会基本面发言(2026-10-09,交易日)已完成归档,16:33:24 落盘(早于 16:50 硬截止约 17 分钟),双留痕 MD5 一致 `5d4fcfb9c43383eb6689c0b8d0857075`。** **产出:** `main/data/晚会/CA_基本面发言_202… |
| 10-09 15:45 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 2026-10-09 15:45 指挥台看板刷新成功(退出码 0,未重试)。board.html(107 KB)/ board.json 同目录重建。四席均在线:CEO 笑笑 今日跑3、CA分析 今日跑7、CR研究 今日跑2、CT交易 今日跑4,状态统一「刚收工」;指令已回0/待回9,流水240条。… |
| 10-09 15:30 | CT | 【收盘后】CT数据库每日增量更新 15:30 | 成功 | **2026-10-09(周五)交易日,DB 每日增量更新已完成,判定合格 ✅** **三表校验(章程 V1.04 第二十二条A)** - `daily_quotes` 6,022,622 行 / 5,593 只 / MAX(date)=**2026-10-09** ✅(≥5000 达标) - `t… |
| 10-09 14:45 | CA | 尾盘策略阅读版转换与云备份(每日14:45) | 成功 | **2026-10-09(周五,交易日)阅读版转换 + 云端备份 · 尾盘档 —— 全部成功** | 文件 | 大小 | 本地转换 | 云端上传 | |---|---|---|---| | CA_早盘策略_20261009.docx | 41,784 B | [OK] | ✅ 幂等覆盖(节点 ver… |
| 10-09 14:43 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板 14:43 刷新成功(退出码 0,未重试)。board.html(109,567 B)/ board.json(180,345 B)已重建。四席在岗:CEO 笑笑·工作中(今日跑 3)、CA 分析·工作中(今日跑 6)、CR 研究·刚收工(今日跑 2)、CT 交易·刚收工(今日跑 3);… |
| 10-09 14:41 | CEO | 【监控②】尾盘链路验收 14:40 | 成功 | ## 尾盘链路验收监控 · 2026-10-09(周五·交易日) **一句话结论:链路通 ✅ —— 4 个尾盘文件全部到位,缺 0 项。** | # | 文件 | 状态 | 修改时间 | |:-:|:--|:-:|:--| | 1 | CT_尾盘预检_20261009.md | ✅ 存在 | 14:… |
| 10-09 14:34 | CEO | 【尾盘④】CEO尾盘仲裁定稿 14:34 | 成功 | **CEO 尾盘仲裁定稿(细则 §3.4)已完成** —— `data/尾盘策略/笑笑CEO_尾盘策略仲裁定稿_20261009.md`(正本+副本 md5 双向一致 `6b9ba8db…7710`;首轮落盘 14:39:29,迟节点约 5m29s,如实留痕)。 **裁定:总仓上限 ≤5%(冰点 3… |
| 10-09 14:30 | CA | 【尾盘③】CA尾盘策略 14:30 | 成功 | CA·尾盘策略 2026-10-09(周五)已产出并双留痕归档,11 章节齐备,落盘 14:32:42(晚于 14:30 节点约 2 分 42 秒)。 **核心裁定:** GEM 3,047.92(+0.37%)仍<冰点 3,170;§2.6A 取最严**档4 → 总仓 ≤5%/实操 2.5%–3.… |
| 10-09 14:25 | CT | 【尾盘②】CT尾盘选股池 14:25(全市场非ST统一选股) | 成功 | **CT·尾盘选股池 2026-10-09 已归档**(14:27:35 CST,早于硬截止 14:31:30) 产出:`main/data/选股池/CT_尾盘选股池_20261009.md`|完整因子版·量化完成度 100%(DB 基准 2026-10-08=T-1) **候选池:** 实时全市场… |
| 10-09 14:00 | CT | 【尾盘①】CT尾盘预检 14:00 | 成功 | **CT 尾盘预检(§3.1 尾①·14:00)已完成并于 2026-10-09 14:03:37 归档** - **交易日判定:** ✅ 是(周五,行情接口当日有数据 + 腾讯指数时间戳盘中) - **DB 健康度:✅ 达标** — 三表 MAX(date)=2026-10-08=T-1;`tec… |
| 10-09 13:41 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新成功(退出码 0,未重试)。board.html/board.json 已于 13:41 同目录重写。周五 13:41 盘间读数:CEO 笑笑 定时6(有效6) 今日跑1 刚收工;CA 分析 9(9) 今日跑5 刚收工;CR 研究 3(3) 今日跑2 刚收工;CT 交易 7(7) 今日… |
| 10-09 12:40 | OTHER | 【指挥台】工作室看板刷新(每交易日整点) | 成功 | 指挥台看板刷新完成(10-09 12:40 轮):脚本退出码 0、stderr 空,一次成功未重试。board.html(109,988 B)/ board.json(180,572 B)于 12:40:39 同目录重建。读数:CEO 笑笑 定时 6(有效 6) 今日跑 1|CA 分析 9(9) 今… |
风险提示
笑笑CEO 今日自动化一条没跑(定时 6 条,上次 22 小时前),查:主机休眠 / 任务被暂停 / 会话积分。
CA·首席投研分析师 今日自动化一条没跑(定时 9 条,上次 19 小时前),查:主机休眠 / 任务被暂停 / 会话积分。
CR·首席投研研究员 今日自动化一条没跑(定时 3 条,上次 23 小时前),查:主机休眠 / 任务被暂停 / 会话积分。
CT·首席投研交易官 今日自动化一条没跑(定时 7 条,上次 20 小时前),查:主机休眠 / 任务被暂停 / 会话积分。
🔁 重复触发 LEGACY 16:30 同刻 3 条任务:CA·16:30 晚会基本面发言 / CR·16:30 晚会情绪发言 / CT·16:30 晚会量化发言